
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
לילה 550 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: הסוד הקסום
- איש קשר: הסוד הקסום
- יישוב: גבע כרמל
- אזור: צפון, הכרמל, גבע כרמל
- סוג צימר: סוויטות, צימרים
- קהל יעד: זוגות
- צימרים: 2
- ג'קוזי
הסוד הקסום
גבע כרמל
מחירים
לילה אמצע שבוע החל מ-550₪
לילה סוף שבוע החל מ-650₪
אדם נוסף100₪
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר אבא חושי | עין הוד | 7.5 | 12 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | גבע כרמל | גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 🛍️ | עין כרמל | עין כרמל | 3.2 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שדה התעופה העתידי חדרה | Unnamed Road, חדרה | 34.5 | 43 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה אתאתורכ | מרכז מיר"ב | 2.0 | 25 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | חומוס פול עין כרמל | עין כרמל | 2.9 | 5 |
| 🍽️ | פיצה בר, צרופה | התאנה 42, צרופה | 2.9 | 5 |
| 🍽️ | זהרה | סדנאות האומנים, עין כרמל | 3.1 | 6 |
| 🍽️ | מסעדת סעיד | עין כרמל | 3.2 | 6 |
| 🍽️ | מסעדת אלון | עין כרמל | 3.2 | 6 |
| 🍽️ | דיינר רוסה | Dor Alon Ofer Junction, כרם מהר"ל | 3.5 | 6 |
| 🍽️ | אלופת הג'חנון ועוד | 1, עין כרמל | 3.7 | 7 |
| 🍽️ | טייסטי טראק Tasty truck | הזית 67, צרופה | 4.0 | 8 |
| 🍽️ | יגאל ספיר – יעוץ עסקי לעסקי למזון | הבונים | 5.9 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה בר | התאנה 42, צרופה | 2.9 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן העדן הקסום | גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | חבר למסע | דרך האורן 25, גבע כרמל | 0.5 | 3 |
| 📌 | חניון תחתון יער עופר | ישראל | 2.0 | 4 |
| 📌 | שמורת נוה ים | ישראל | 1.6 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | רחניין ציון | גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Grocery Store | הבונים | 5.9 | 9 |
| 📌 | Grocery Store | ניר עציון | 7.6 | 10 |
| 📌 | Shopping Mall Atlit | קניון דרך הים, דרך הים 2, עתלית | 8.3 | 12 |
| 📌 | קניון דרך הים | דרך הים, עתלית | 8.3 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן הפסלים בזלטון | עין כרמל | 2.9 | 5 |
| 📌 | סדנאות האומנים | עין כרמל | 3.0 | 6 |
| 📌 | חורבת שימרי | ישראל | 4.3 | 6 |
| 📌 | מצפור השייטת | Unnamed Road | 3.9 | 8 |
| 📌 | מבצר כפרלט | הבונים | 5.7 | 8 |
| 📌 | מערת הפעמון | שביל ישראל | 6.0 | 8 |
| 📌 | שמורת טוף כרם מהר"ל | ישראל | 4.5 | 9 |
| 📌 | יקב אמפורה – Amphorae Winery | יקב אמפורה חוות מקורה | 6.6 | 9 |
| 📌 | שמורת טבע נחל המערות | ישראל | 13.8 | 16 |
| 📌 | חוף נוה ים | Unnamed Road, Neve Yam | 13.0 | 18 |
| 📌 | אנדרטת בני חוף הכרמל | עתלית | 21.0 | 18 |
| 📌 | שמורת טבע חוף הבונים | הבונים | 13.7 | 25 |
| 📌 | Pantai HaBonim | HaBonim Beach | 15.9 | 27 |
| 📌 | אניה חוף הבונים | MW2G+27, צרופה | 14.5 | 29 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פינת חי | ניר עציון | 7.6 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Atatürk Forest | 1.7 | 3 | |
| 📌 | חורשת יעקב קלפה | צרופה | 3.0 | 5 |
| 📌 | מצפה עופר | 3.8 | 7 | |
| 📌 | Giv`at Sheluhit | Giv`at Sheluhit | 3.8 | 7 |
| 📌 | יער עופר | 3.9 | 9 | |
| 📌 | מצפה מיכל | 4.5 | 9 | |
| 📌 | Giv'at Šluchit | Giv'at Šluchit | 4.5 | 9 |
| 📌 | Giv`at Shana | Giv`at Shana | 6.8 | 10 |
| 📌 | `Emeq Maharal | 8.1 | 13 | |
| 📌 | עמק מהר"ל | 8.3 | 13 | |
| 📌 | بركة الأملاح | عتليت | 10.0 | 14 |
| 📌 | אי מלח | עתלית | 11.0 | 16 |
| 📌 | Neve Yam Beach | Neve Yam Beach, Neve Yam | 12.7 | 16 |
| 📌 | مغارة الطابون | مغارة الطابون | 13.7 | 16 |
| 📌 | Vallée de Hefer | 13.8 | 16 | |
| 📌 | חוף נווה ים | חוף נווה ים, נווה ים | 13.0 | 18 |
| 📌 | אי תמנון | 13.3 | 18 | |
| 📌 | בריכת דגים | 12.3 | 21 | |
| 📌 | עתלית- חוף ים | עתלית- חוף ים | 14.7 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | החווה של גיזמו | גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | סבן שלמה | גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | שלמה מור חיים | משעול השקד 50, גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | תמם חיים | משעול השקד 50, גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מזרחי ניסים – חקלאי | משעול השקד 50, גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | יבול | דרך האורן 74, גבע כרמל | 0.5 | 3 |
| 📌 | בי"ס אזורי כרמל וים | עין כרמל | 3.3 | 6 |
| 📌 | מט׳ל חוף הכרמל. בית ספר העומר | מרכז מיר"ב | 4.3 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | צימר הסוד הקסום | גבע כרמל | 0.0 | 0 |
| 📌 | צימרים בגבע כרמל – אחוזת נאה | דרך הערבה 60, גבע כרמל | 0.4 | 2 |
| 📌 | התמר 3 | התמר 3, צרופה | 3.1 | 6 |
| 📌 | נענעים – משפחת ברקן | Nanaim Lodge – Barkan Family | Harimon St 8 Ein Ayala IL 30825, הרימון 8, עין איילה | 5.2 | 8 |
| 📌 | Sea view house HaBonim Hof HaCarmel | Shonit, הבונים | 5.9 | 9 |
| 📌 | חלום בכפר | כרם מהר"ל | 7.6 | 11 |
| 📌 | אחוזת לב הכרמל | הצברים, כרם מהר"ל | 7.7 | 11 |
